Приём на платную форму обучения
Приём заявлений на очное обучение на платной основе осуществляется:
- Очно в приёмной комиссии;
- Дистанционно через Личный кабинет абитуриента.
Для заключения договора об обучении на платной основе необходимо лично обратиться в приёмную комиссию.
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
Положение об оказании платных образовательных услуг
Приказ об установлении стоимости обучения на 2026/27 учебный год
| Стоимость обучения очной формы I курса на 2026/27 учебный год |
||
| Экономика и бухгалтерский учёт | 225 000 руб. за год | 25 мест |
| Банковское дело | 225 000 руб. за год | 25 мест |
| Информационное моделирование в строительстве | 210 000 руб. за год | 5 мест |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию ЭО | 210 000 руб. за год | 15 мест |
| Электрические станции, сети, релейная защита | 210 000 руб. за год | 5 мест |
| Контролер качества в машиностроении | 225 000 руб. за год | 10 мест |
| Мастер слесарных работ | 260 000 руб. за год | 10 мест |
| Слесарь-наладчик КИПиА | 225 000 руб. за год | 5 мест |
| Аддитивные технологии | 225 000 руб. за год | 10 мест |
| Монтаж и ремонт промышленного оборудования | 225 000 руб. за год | 10 мест |
| Землеустройство | 210 000 руб. за год | 5 мест |
| Прикладная геодезия | 260 000 руб. за год | 10 мест |
| Автоматические системы управления | 210 000 руб. за год | 10 мест |
| Системы и средства диспетчерского управления | 210 000 руб. за год | 10 мест |
| Метрологический контроль средств измерения | 210 000 руб. за год | 5 мест |
| Управление качеством промышленной продукции | 210 000 руб. за год | 10 мест |
| Операционная деятельность в логистике | 225 000 руб. за год | 35 мест |
| Издательское дело | 210 000 руб. за год | 10 мест |
| ДОУ и архивоведение | 210 000 руб. за год | 5 мест |
| Графический дизайнер | 280 000 руб. за год | 30 мест |
Льготный кредит на образование
Реквизиты для оплаты обучения, действующие с 27.10.2025
Бланк квитанции